公司:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316-319號(hào)
電話:0751-8881466郵箱:162123813@qq.com
韶關(guān)市湞江區(qū)執(zhí)信金灣小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一批)——信息化建設(shè)采購(gòu)及安裝中標(biāo)結(jié)果公告
發(fā)布機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司發(fā)布時(shí)間:2025-08-13 09:10:07
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):440204-2025-00631預(yù)算金額:1644423.4000采購(gòu)品目:視頻監(jiān)控設(shè)備,其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,其他廣播發(fā)射設(shè)備
代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司項(xiàng)目經(jīng)辦人:徐榮靜項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:徐榮靜
一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2025051GZ
二、項(xiàng)目名稱:韶關(guān)市湞江區(qū)執(zhí)信金灣小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一批)——信息化建設(shè)采購(gòu)及安裝
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(韶關(guān)市湞江區(qū)執(zhí)信金灣小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一批)——信息化建設(shè)采購(gòu)及安裝):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)越華路28號(hào)1號(hào)樓5層(僅限辦公) | 1,261,380.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(韶關(guān)市湞江區(qū)執(zhí)信金灣小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一批)——信息化建設(shè)采購(gòu)及安裝):
貨物類(中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控顯示屏 | ??? | DS-D5575U3-0P0 | 1.0000(臺(tái)) | 9,360.0000 | 9,360.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光端機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | HDMI*1 USB*1 以太網(wǎng)*1。 | 1.0000(對(duì)) | 650.0000 | 650.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 外室防水箱 | 國(guó)產(chǎn) | 400*300*180mm(±5mm)不銹鋼防水箱。 | 5.0000(個(gè)) | 390.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 解碼器 | 海康 | DS-6A04UD | 1.0000(臺(tái)) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)12U機(jī)柜 | 12.0000(臺(tái)) | 1,050.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)42U機(jī)柜 | 1.0000(臺(tái)) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻綜合管理平臺(tái) | ??? | iVMS-9000N-S5 | 1.0000(臺(tái)) | 31,850.0000 | 31,850.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 海康 | DS-1602ZJ | 3.0000(個(gè)) | 80.0000 | 240.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍機(jī)支架 | ??? | DS-1292ZJ-K | 86.0000(個(gè)) | 30.0000 | 2,580.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 海康 | DS160HKIOT-VH1 | 32.0000(塊) | 3,900.0000 | 124,800.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻存儲(chǔ)服務(wù)器 | ??? | DS-A70316R | 2.0000(臺(tái)) | 15,600.0000 | 31,200.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙光半球攝像機(jī) | ??? | DS-2CD2346CFWDA4-LSSGAB | 42.0000(只) | 475.0000 | 19,950.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙光槍型攝像機(jī) | ??? | DS-2CD2T46EWDV3-LSGAB | 65.0000(只) | 485.0000 | 31,525.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙光球機(jī) | 海康 | iDS-2DE7632IW-D | 3.0000(只) | 3,315.0000 | 9,945.0000 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙光周界攝像機(jī) | ??? | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 21.0000(只) | 485.0000 | 10,185.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 10.0000(個(gè)) | 150.0000 | 1,500.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī)(廣播) | 銳捷 | RG-S5310-24GT4XS-E | 4.0000(臺(tái)) | 5,080.0000 | 20,320.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房靜電地板 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10.0000(平方) | 520.0000 | 5,200.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8口POE交換機(jī)(監(jiān)控室外) | 銳捷 | RG-S2906-10GT2MS-P-L | 6.0000(臺(tái)) | 1,280.0000 | 7,680.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口POE交換機(jī)(監(jiān)控) | 銳捷 | RG-S2906-24GT4MS-P-L | 10.0000(臺(tái)) | 2,060.0000 | 20,600.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 廣播核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-S6150-48VS8CQ-X | 1.0000(臺(tái)) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 32.0000(個(gè)) | 150.0000 | 4,800.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無線控制器 | 銳捷 | RG-WS7110C | 1.0000(臺(tái)) | 25,700.0000 | 25,700.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 監(jiān)控核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.0000(臺(tái)) | 10,500.0000 | 10,500.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 174.0000(個(gè)) | 550.0000 | 95,700.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)6U尺寸,深度≥800mm。 | 78.0000(臺(tái)) | 390.0000 | 30,420.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 門禁 | 國(guó)產(chǎn) | 人臉門禁機(jī)*1 門禁電源*1 280公斤磁力鎖*1 L支架*1出門按鈕*1。 | 1.0000(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房設(shè)備機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)42U尺寸,深度≥1200mm。 | 1.0000(臺(tái)) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)房室電路 | 國(guó)產(chǎn) | 雙色地線、紅色、綠色、配電盒、空開。 | 65.0000(米) | 30.0000 | 1,950.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 來電自啟動(dòng)器 | 國(guó)產(chǎn) | 3米紅外發(fā)射線。 | 1.0000(臺(tái)) | 390.0000 | 390.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 底盒 | 國(guó)產(chǎn) | 86X86明線底盒。 | 138.0000(個(gè)) | 10.0000 | 1,380.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 面板 | 國(guó)產(chǎn) | 單孔平面型面板+六類非屏蔽模塊。 | 138.0000(個(gè)) | 30.0000 | 4,140.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | △萬兆核心交換機(jī)(核心產(chǎn)品) | 銳捷 | RG-S7808C | 1.0000(臺(tái)) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆防火墻 | 銳捷 | RG-WALL 1600-Z8600-G20 | 1.0000(臺(tái)) | 78,000.0000 | 78,000.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆24口POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5000-24GT4XS-P | 5.0000(臺(tái)) | 3,400.0000 | 17,000.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆8口POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-SF2920-8GT2XMG2XS-P | 78.0000(臺(tái)) | 2,350.0000 | 183,300.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI7吸頂AP | 銳捷 | RG-AP9220 | 79.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 79,000.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆48口POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5310-48GT4XS-P-E | 4.0000(臺(tái)) | 9,200.0000 | 36,800.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外AP | 銳捷 | RG-AP690 | 2.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | WIFI7高密AP | 銳捷 | RG-AP9751-R | 4.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | △萬兆路由器(核心產(chǎn)品) | 銳捷 | RG-RSR50-XA-08 | 1.0000(臺(tái)) | 32,660.0000 | 32,660.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 調(diào)諧器 | itc | T-6222 | 1.0000(臺(tái)) | 1,040.0000 | 1,040.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 播放器 | itc | T-6221 | 1.0000(臺(tái)) | 1,080.0000 | 1,080.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | itc | TS-14PFX-4 | 1.0000(臺(tái)) | 4,190.0000 | 4,190.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)有源壁掛主音箱(含支架) | itc | T-8807AA(主) | 1.0000(只) | 800.0000 | 800.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | IP廣播遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)遙控器 | itc | T-8820 | 1.0000(臺(tái)) | 760.0000 | 760.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音頻采集終端 | itc | T-8870 | 1.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)尋呼對(duì)講話筒 | itc | T-8802U | 2.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播服務(wù)端軟件 | itc | V2.168 | 1.0000(套) | 4,030.0000 | 4,030.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播控制主機(jī) | itc | AK-8866XG | 1.0000(臺(tái)) | 13,600.0000 | 13,600.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 來電自啟動(dòng)器 | 國(guó)產(chǎn) | 3米紅外發(fā)射線。 | 1.0000(臺(tái)) | 390.0000 | 390.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)有源壁掛主音箱(含支架) | itc | AK-8869EE | 47.0000(對(duì)) | 880.0000 | 41,360.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 16路電源時(shí)序器 | itc | T-6216 | 1.0000(臺(tái)) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 機(jī)柜式網(wǎng)絡(luò)功放 | itc | T-88500B | 1.0000(臺(tái)) | 2,930.0000 | 2,930.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 定壓壁掛音箱(含支架) | itc | T-601 | 34.0000(只) | 120.0000 | 4,080.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 防水音柱 | itc | T-902 | 2.0000(只) | 525.0000 | 1,050.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 機(jī)柜式網(wǎng)絡(luò)功放 | itc | T-88350B | 1.0000(臺(tái)) | 2,560.0000 | 2,560.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 機(jī)柜式網(wǎng)絡(luò)解碼終端 | itc | T-8801 | 1.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 一拖二無線麥克風(fēng) | itc | T-592UH | 1.0000(套) | 2,710.0000 | 2,710.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 一拖二無線麥克風(fēng) | itc | T-592UH | 1.0000(套) | 2,710.0000 | 2,710.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 前置放大器 | itc | T-6201 | 1.0000(臺(tái)) | 1,520.0000 | 1,520.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 無線話筒天線分配器 | itc | T-59FP | 1.0000(臺(tái)) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 音量控制器 | itc | T-675 | 6.0000(個(gè)) | 160.0000 | 960.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 大功率防水音柱 | itc | T-904 | 6.0000(只) | 810.0000 | 4,860.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 直播錄播主機(jī) | itc | TS-0650S | 1.0000(臺(tái)) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 純后級(jí)廣播功放 | itc | T-61500D | 1.0000(臺(tái)) | 7,660.0000 | 7,660.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 鍵盤鼠標(biāo) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.0000(套) | 195.0000 | 195.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | itc | TV-620XM | 1.0000(臺(tái)) | 4,170.0000 | 4,170.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 音頻連接線 | itc | T-K1.8 | 5.0000(條) | 30.0000 | 150.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 廣播機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 1.靜態(tài)載重能力≥300Kg;2.尺寸≥600×600×2000mm(W×D×H)。 | 1.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-3 | 其他廣播發(fā)射設(shè)備 | 同軸電纜 | 國(guó)產(chǎn) | 30米SYWV-50-5同軸電纜,包含TNC壓接頭。 | 2.0000(條) | 450.0000 | 900.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
吳華國(guó)(采購(gòu)人代表)、余可貴、陳國(guó)強(qiáng)、丘永林、張燕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)人均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 韶關(guān)市湞江區(qū)執(zhí)信金灣小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一批)——信息化建設(shè)采購(gòu)及安裝 | 1.7875 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(韶關(guān)市湞江區(qū)執(zhí)信金灣小學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第一批)——信息化建設(shè)采購(gòu)及安裝):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 24.60 | 29.70 | 98.90 | 1 | 1 |
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 21.40 | 23.48 | 89.08 | 2 | 2 |
河源市紅豐網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 通過 | 通過 | 15.50 | 13.40 | 30.00 | 58.90 | 3 | 3 |
韶關(guān)市友辰信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 14.20 | 23.20 | 56.00 | 4 | |
清遠(yuǎn)市創(chuàng)杰咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 17.70 | 11.00 | 25.66 | 54.36 | 5 | |
廣州六田貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 8.60 | 23.51 | 49.11 | 6 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:韶關(guān)市湞江區(qū)教育局
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)前進(jìn)路2號(hào)
聯(lián)系方式:19928585791
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2025年08月13日